小規模多機能施設本丸ホームの利用料金
基本料金(1ヶ月あたり)
介 護 度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要支援1 | 3,438円 | 6,876円 | 10,314円 |
要支援2 | 6,948円 | 13,896円 | 20,844円 |
要介護1 | 10,423円 | 20,846円 | 31,269円 |
要介護2 |
15,318円 | 30,636円 | 45,954円 |
要介護3 | 22,283円 | 44,566円 | 66,849円 |
要介護4 | 24,593円 | 49,186円 | 73,779円 |
要介護5 | 27,117円 | 54,234円 | 81,351円 |
月単位の定額制となります。
月途中での利用開始・契約終了の場合は、日割計算となります。
※サービス利用回数については、利用者様の心身の状態等で異なります。詳細について、サービス計画書作成時に内容の検討を行います。
※令和3年4~9月分までは、「新型コロナウイルス感染症への対応に係る特例的な報酬単価」として基本報酬の0.1%が上乗せされます。
各種加算(1割負担の場合の金額)
加 算 | 負 担 額 | 対 象 者 |
初期加算 | 1日30円 | サービスを実際に利用開始した日より30日間 |
認知症加算Ⅰ | 1月800円 | 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の方 |
認知症加算Ⅱ | 1月500円 | 要介護2に該当する認知症日常生活自立度Ⅱの方 |
看護職員配置加算Ⅰ | 1月900円 | 全員 |
総合マネジメント体制強化加算 | 1月1,000円 | 全員 |
サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 1月750円 | 全員 |
科学的介護推進体制加算 | 1月40円 | 全員 |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 基本料金の10% | 全員 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 合計額の10.2% | 全員 |
特定処遇改善加算Ⅰ | 合計額の1.5% | 全員 |
食費・宿泊費・送迎費
食費(1食あたり)
朝食…300円 昼食…665円 夕食…480円
宿泊費(1泊あたり)
3,000円
送迎・訪問の交通費
通常の事業実施地域(東根・長瀞・小田島地区)は無料
その範囲を越えた場合、越えた地点より1kmあたり50円